Μόνιμοι διορισμοί στην Εκπαίδευση: Δείτε την κατανομή των 5.487 θέσεων
Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία των μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την κατανομή των 5.487 εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι διορισμοί αφορούν εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ), με στόχο την κάλυψη των αναγκών στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας.
Από το σύνολο των θέσεων, 2.403 κατανέμονται στη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 910 στη Γενική Δευτεροβάθμια, 92 στα Μουσικά Σχολεία, 309 στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή, 1.303 στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και 470 αφορούν διορισμούς μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Το μεγαλύτερο μέρος των διορισμών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αφορά τους δασκάλους, για τους οποίους προβλέπονται 1.646 θέσεις, ενώ ακολουθούν οι 439 θέσεις νηπιαγωγών. Παράλληλα, νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν σε ειδικότητες όπως Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Φυσικής Αγωγής, Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Πληροφορικής και Θεατρικών Σπουδών.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι περισσότερες θέσεις κατανέμονται στους φιλολόγους (162) και στους εκπαιδευτικούς Οικονομίας (137), ενώ σημαντικός αριθμός διορισμών προβλέπεται και για Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Νοσηλευτές, Βιολόγους, Φυσικούς, Χημικούς και άλλες ειδικότητες της γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και φέτος στην Ειδική Αγωγή, όπου προβλέπονται συνολικά 1.612 μόνιμοι διορισμοί. Από αυτούς, 309 αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 1.303 τη Δευτεροβάθμια, με τις περισσότερες θέσεις να κατευθύνονται σε Μαθηματικούς, Φιλολόγους και Φυσικούς.
Παράλληλα, το υπουργείο προχωρά στην ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών των σχολείων με 470 διορισμούς μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν Ψυχολόγους (160) και Κοινωνικούς Λειτουργούς (160), ενώ προβλέπονται ακόμη διορισμοί θεραπευτών λόγου, εργοθεραπευτών, φυσιοθεραπευτών, σχολικών νοσηλευτών, επαγγελματικών συμβούλων και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Οι διορισμοί αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν με ενισχυμένο μόνιμο προσωπικό από την πρώτη ημέρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σημερινές της δηλώσεις η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι από το 2020 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 50.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, αριθμός που υπερβαίνει τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.
Στις τάξεις οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη ημέρα
Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερα κενά και με καλύτερη οργάνωση στη στελέχωση των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες, στις δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες, αλλά και σε ειδικότητες όπου παραδοσιακά εμφανίζονται δυσκολίες στη στελέχωση. Η προσπάθεια δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη των κενών, αλλά αφορά συνολικά έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχος είναι οι ανάγκες των σχολείων να προβλέπονται εγκαίρως και οι απαραίτητες παρεμβάσεις να γίνονται πριν δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία τους. Πηγές του Υπουργείου τόνισαν στο Dnews ότι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων καταγραφής και πρόβλεψης αναγκών αναμένεται να συμβάλει σε καλύτερη εικόνα για το ανθρώπινο δυναμικό, πιο αποτελεσματική κατανομή των εκπαιδευτικών και ταχύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις κάθε σχολικής μονάδας. Για το Υπουργείο, η επιτυχία του σχεδιασμού θα κριθεί στην πράξη, μέσα στις σχολικές αίθουσες, εκεί όπου καθημερινά διαμορφώνεται η εκπαιδευτική εμπειρία χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών.
Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα.
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 35 |
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 115 |
| ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 10 |
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 22 |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 84 |
| ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 439 |
| ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1.646 |
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 18 |
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 30 |
| ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 3 |
| ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.403 |
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 52 |
| ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 162 |
| ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 22 |
| ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 23 |
| ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 16 |
| ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 32 |
| ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 6 |
| ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 19 |
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 23 |
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 24 |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 13 |
| ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | 8 |
| ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 8 |
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 27 |
| ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 137 |
| ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 19 |
| ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 62 |
| ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 44 |
| ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 22 |
| ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 10 |
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 12 |
| ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 22 |
| ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 32 |
| ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 19 |
| ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 7 |
| ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 2 |
| ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 9 |
| ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 11 |
| ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 2 |
| ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 22 |
| ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 7 |
| ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 |
| ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 3 |
| ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 11 |
| ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 2 |
| ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 7 |
| ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 5 |
| ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 910 |
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ | 4 |
| ΒΙΟΛΙ | 3 |
| ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ | 5 |
| ΓΚΑΪΝΤΑ | 1 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ | 1 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ | 3 |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 3 |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 |
| ΚΑΝΟΝΑΚΙ | 1 |
| ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 4 |
| ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ | 4 |
| ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ | 2 |
| ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ | 1 |
| ΚΟΡΝΟ | 1 |
| ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) | 7 |
| ΛΑΟΥΤΟ | 5 |
| ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ | 2 |
| ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ | 3 |
| ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) | 2 |
| ΝΕΪ-ΚΑΒΑΛΙ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΥΛΟΙ | 1 |
| ΟΜΠΟΕ | 1 |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ | 4 |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ | 4 |
| ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ | 1 |
| ΠΙΑΝΟ | 13 |
| ΣΑΝΤΟΥΡΙ | 1 |
| ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ) | 1 |
| ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ | 3 |
| ΤΡΟΜΠΕΤΑ | 2 |
| ΤΡΟΜΠΟΝΙ | 3 |
| ΦΛΑΟΥΤΟ | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 92 |
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 15 |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 5 |
| ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 125 |
| ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 164 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 309 |
Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
| ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 7 |
| ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 190 |
| ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 554 |
| ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 162 |
| ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 61 |
| ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 25 |
| ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 21 |
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 12 |
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 2 |
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 13 |
| ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 9 |
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 13 |
| ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 36 |
| ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 2 |
| ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 12 |
| ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 9 |
| ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 26 |
| ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 16 |
| ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 5 |
| ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 |
| ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 |
| ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
| ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 39 |
| ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 27 |
| ΠΕ88.03 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 2 |
| ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 25 |
| ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 5 |
| ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 14 |
| ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 |
| ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 1 |
| TE02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.303 |
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)
| ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ | 40 |
| ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 15 |
| ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 160 |
| ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 5 |
| ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 15 |
| ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 45 |
| ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 160 |
| ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 30 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 470 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.487 |
Κωνσταντίνα Ντουντούμη







